Abbott Afinion 2 to kompaktowy, zautomatyzowany analizator POCT przeznaczony do szybkiego i precyzyjnego oznaczania HbA1c, ACR (albumina/kreatynina), CRP, lipidogramu.
Urządzenie umożliwia wykonywanie badań bezpośrednio w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (Point-of-Care), skracając czas oczekiwania na wynik i pozwalając na natychmiastową decyzję terapeutyczną.
Czas uzyskania wyników:
- HbA1c – ok. 3 minut
- CRP – ok. 3 minut
- ACR – ok. 5 minut
- Lipid Panel – ok. 7 minut
Automatyczne wykrywanie błędów i system autodiagnostyki rozpoznają nieprawidłowości w działaniu systemu i sygnalizują je użytkownikowi w czasie rzeczywistym.
Brak konieczności kalibracji – dane kalibracyjne zapisane są fabrycznie w kodzie kreskowym na kasecie testowej, a ich automatyczny odczyt zapewnia wysoką dokładność i powtarzalność wyników.
Obsługa różnych próbek – analizator pracuje z różnymi typami materiału biologicznego, w tym z pełną krwią (dla HbA1c) oraz moczem (dla ACR).
Bezobsługowy tryb pracy – konstrukcja urządzenia nie wymaga regularnej konserwacji ani serwisowania.
Kasety all-in-one – kaseta zintegrowana z systemem poboru.
Zgodność z POCT1-A, HL7, ASTM – umożliwia integrację z systemami LIS/HIS oraz automatyczne przesyłanie wyników do dokumentacji pacjenta.
Zastosowanie:
- diabetologia
- nefrologia
- podstawowa opieka zdrowotna
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość |
|---|
| Producent | Abbott |
| Typ urządzenia | Wieloparametrowy analizator POCT |
| Testy | HbA1c, ACR, CRP, lipidogram, UA |
| Próbki | Krew pełna, mocz |
| Format testu | Kaseta zintegrowana z systemem poboru |
| Kalibracja | Fabryczna – odczyt z kodu kreskowego |
| Ekran | Kolorowy, dotykowy |
| Wymiary | 18,3 × 19,0 × 33,0 cm |
| Masa | 3,4 kg |
| Komunikacja | TCP/IP – POCT1-A, HL7, ASTM |
| Złącza | USB (czytnik kodów, drukarka) |
| Mobilność | Opcjonalny zestaw bateryjny (do 60 testów) |
| Certyfikaty | CE, CLIA Waiver (USA) |
Specyfikacja testów
| Parametr | Afinion™ HbA1c | Afinion™ CRP | Afinion™ ACR | Afinion™ Lipid Panel |
|---|
| Czas oznaczenia | ok. 3 minut | ok. 3 minut | ok. 5 minut | ok. 7 minut |
| Objętość próbki | 1,5 μL | 2,5 μL | 3,5 μL | 15 μL |
| Materiał biologiczny / próbka | Krew kapilarna lub żylna (EDTA, cytrynian, heparyna) | Krew kapilarna, żylna (EDTA/heparyna), surowica, osocze | Mocz ludzki (świeży) | Krew pełna, surowica, osocze |
| Zakres oznaczenia / wynik | 4–15% HbA1c (20–140 mmol/mol) | 5–200 mg/L (pełna krew), 5–160 mg/L (surowica, osocze) | Alb: 5–200 mg/L, Crea: 16,4–339,9 mg/dL, ACR: 1–1225 mg/g | Chol, HDL, LDL, Trig, non-HDL, Chol/HDL |
| Standaryzacja / korelacja | IFCC + NGSP certyfikat, zgodność z metodą referencyjną | Automatyczna korekcja hematokrytu | Zgodność z metodami lab. i innymi metodami POCT | CRMLN – Cholesterol Reference Method Laboratory Network |
| Cechy dodatkowe / specyfika testu | Odporność na HbC, HbD, HbE, HbS; 2 poziomy kontroli jakości | Brak wpływu leków; 4 tygodnie przechowywania w 15–25°C | Bez odczynników zewnętrznych; wynik z jednej próbki | Konfigurowalne jednostki pomiarowe; opcjonalne zestawy kontrolne |
| Kasety testowe | 15 szt./opakowanie (pojedynczo pakowane) | 15 szt./opakowanie (pojedynczo pakowane) | 15 szt./opakowanie (pojedynczo pakowane) | 15 szt./opakowanie (pojedynczo pakowane) |
Wyrób medyczny: Tak
Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy nie są przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające PWZ lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez użytkownika domowego, zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.
Kontakt
Izabela Andrzejewska
Manager ds. Szybkiej Diagnostyki POCT
i.andrzejewska@bionesis.pl
+48 573 377 898
Agata Gonera
Specjalista ds. diagnostyki POCT
a.gonera@bionesis.pl
+48 573 680 856